程力威牌CLW5250JSQS5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5250JSQS5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 12000x2500x3810(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SX1251MP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7570,7505,8170,8105(Kg) | 前懸后懸: | 1540/3310,1540/3740(mm) |
整備質(zhì)量: | 17300,16700(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1251MP5 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5370+1350,5800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1.該車(chē)用于運(yùn)送不可拆解物體,隨底盤(pán)選裝駕駛室,上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S,4800kg,10000kg;SQ10Z,4200kg,10000kg。2.該車(chē)防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高480mm,斷面尺寸120×50mm。3.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車(chē)軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5800+1350/3310,5370+1350/3740。4.底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)YC6A270-50,ISD270 50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:37.28,37.18。5.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)。7.僅采用11.00-20 18PR,11.00R20 16PR規(guī)格輪胎。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站