程力威牌CLW5184JSQ5型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5184JSQ5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000x2500x3700,3600(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 貨箱尺寸: | 5800,5600x2350x550(mm) |
總質(zhì)量: | 17995(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8820,9420(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 8980,8380(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,5200,3950(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6495/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/ 整車高(mm)分別為:SQ8SA3/3600/8000/8980/3700;SQ6.3SA3(SQ6.3ZA3)/3000/6300/8380/3600;該車僅選用5200mm軸距;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISB210 50,YC4EG185-50,ISB18050對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.3,27.6,27.8,選裝折臂吊機(jī),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;選用輪胎以及層級(jí):10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站