程力威牌CLW5080JSQSH5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080JSQSH5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 6000x2100x2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SH1082KFDCWZ | 貨箱尺寸: | 3400x1900x550(mm) |
總質(zhì)量: | 7900(Kg) | 接近/離去角: | 25/16(°) |
額定質(zhì)量: | 2755(Kg) | 前懸后懸: | 1144/1548(mm) |
整備質(zhì)量: | 4950(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1082KFDCWZ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2700/5200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3.7Q130E50 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 92/126 |
CY4BK251 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/131 |
CY4SK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
WP3.7Q140E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 103/141 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重/最大起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):SQ3.2SA1/1050Kg/3200Kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào):VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. 僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP3.7Q140E50,SOFIM8140.43DV,對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):18.51,18.41. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站