程力威牌CLW5166JSQN5型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5166JSQN5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7450,7200,6850x2380x3400(mm) |
底盤型號(hào): | SH1162VHDCWW4 | 貨箱尺寸: | 4550,4300,3950x2080x550(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 30/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8050,8850(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2100,1250/2100,1250/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 7550,6750(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1162VHDCWW4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3850,4100,3600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/9995 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4156 | 105/143 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
1.該車用于運(yùn)送不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室。上裝吊機(jī)均為直臂式,吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:SQ6.3SA3/6300/2700/7550/8050;SQ5SA2/5000/1900/6750/8850;2.該車防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高530mm,斷面尺寸120×50mm。3.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車長(zhǎng)/軸距/后懸/箱體長(zhǎng)度的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/4100/2100/4550,7200/3850/2100/4300,6850/3600/2000/3950。4.裝ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。5,僅采用YC4S130-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:27.2。6.安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站