程力威牌CLW5072JGK5型高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5072JGK5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 7220x2040x2960(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 6840(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/2120(mm) |
整備質量: | 6710,6645(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2190/4650 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/131 |
YN27CRE1 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
SD4D25R-70 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4DX23-120E5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
YCD4N4S-110 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
該車由液壓或電動系統(tǒng)支配多個液壓油缸,能夠進行上下舉升作業(yè)的一種車輛;平臺后伸(mm):752,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450,選用軸距(mm):3308;隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |