程力威牌CLW5061JGKD5型高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5061JGKD5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 7270x1980x3275(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 6160(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1680(mm) |
整備質量: | 6030,5965(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2300/3860 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/131 |
YN27CRE1 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
SD4D25R-70 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4DX23-120E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
YCD4N4S-110 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1、該車作業(yè)高度為16米。該車后伸為1242mm。2、整備質量與準乘人數(shù)的對應關系為:6030kg/2人,5965kg/3人。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):380。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5、隨底盤選裝駕駛室。6、文字噴圖位置、車輛顏色可變化。7、專用裝置:吊臂,主要用于高空維修、安裝、清洗、攝影、剪枝、更換路燈等工程作業(yè)。 |