程力威牌CLW5101JGKE5型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5101JGKE5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 9300x2500x3800(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2150,1440/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800,9865(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3365/6630 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1、該車前伸/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500;2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):450;3、ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;4、隨底盤選裝駕駛室,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |