程力威牌CLW5084JGKJ5型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5084JGKJ5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 7240x2150x3100(mm) |
底盤型號(hào): | JX1083TK25 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7605(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 7410(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1083TK25 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2740/4865 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多個(gè)液壓油缸,能夠進(jìn)行上下舉升作業(yè)的一種車輛;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470,隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站