程力威牌CLW5120XDYD6電源車
電源車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外形尺寸: | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) |
底盤型號: | DFH1120E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12475,12000,11505(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
整備質(zhì)量: | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1120E1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4400/8090 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6200 | 147 140 154 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078