程力威牌CLW5111JGKD5型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5111JGKD5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 10100,9200x2500x3800,3700(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 10705(Kg) | 接近/離去角: | 19/9,19/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/2660(mm) |
整備質(zhì)量: | 10510(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3795/6910 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125/170 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 105/143 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
1.該車前伸為850mm,整車長(mm)/高(mm)/軸距(mm)/ 后懸(mm)/后伸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:10100/3800/4500/2660/860;9200/3700/3950/2470/700。2. 該車作業(yè)高度為22米,上裝選裝三節(jié)工作臂時作業(yè)高度為20m。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后下部防護裝置:截面高度為170mm,離地高度為410mm。4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5.該車可選裝帶電控操作箱。6.專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 |