程力威牌CLW5050JGKD5型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5050JGKD5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 7400x2000x3100(mm) |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 5390(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1952(mm) |
整備質(zhì)量: | 5065(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2540/2850 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
SD4D25R-70 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/131 |
4DX23-120E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車吊臂前伸為1100mm,作業(yè)高度為14米和16米。上裝選裝二節(jié)工作臂時,作業(yè)高度為12米。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):170×50,后下部防護離地高度(mm):370.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |