程力威牌CLW5050JGKJ5型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5050JGKJ5型高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸: | 7300x2000x3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSG25 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 5390(Kg) | 接近/離去角: | 27/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/2075(mm) |
整備質(zhì)量: | 5065(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSG25 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1995/3395 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)前伸為800mm。選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米; 選裝三節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為14米和16米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車(chē)可選裝帶電控操作箱。專(zhuān)用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站