程力威牌CLW5060JGKH5型高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5060JGKH5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 7300x1980x3100(mm) |
底盤型號: | HFC1073R93K2C3ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 5925(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2025(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1073R93K2C3ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2455/3470 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
該車吊臂前伸為830mm,作業(yè)高度為14米和16米。上裝選裝二節(jié)工作臂時,作業(yè)高度為12米。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):180×50,后下部防護離地高度(mm):420。ABS廠家及型號: 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司CM4XL-4S/4M。該車可選裝帶電控操作箱。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 |