程力威牌CLW5251TDYZ6多功能抑塵車
多功能抑塵車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 11020,11520,11545,11600×2480×3750(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1CL | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 10370,10305(Kg) |
整備質(zhì)量: | 14500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1CL | 燃料種類: | LNG |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MT07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站