程力威牌CLW5250TDYYT6多功能抑塵車(chē)
多功能抑塵車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸: | 11880,10630×2500×3900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(Kg) |
整備質(zhì)量: | 12300,13250,14000(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1253GP6DJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站