程力威牌CLW5070TDY6多功能抑塵車
多功能抑塵車整車技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 6400,5905,5455×2020×2800(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3350(Kg) |
整備質量: | 3880(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1|YCY24140-60|CA4DB1-11E6|ZD30D16-6N|CY4BK461|CY4BK161|Q23-115E60|H20-120E60|CA4DB1-13E6|Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|中國第一汽車集團有限公司|東風輕型發(fā)動機有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|安徽全柴動力股份有限公司|安徽全柴動力股份有限公司|中國第一汽車集團有限公司|安徽全柴動力股份有限公司 | 1999|2360|2207|2953|3707|3856|2300|2000|2207|2800 | 93|103|81|120|95|105|85|90|95|96 |
請您簡短留言也可咨詢電話:13886855822