程力威牌CLW5250TDYHDL6多功能抑塵車
多功能抑塵車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10650,10450×2550×3450,3650,3800,3900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 10355,10420,11105,11170(Kg) |
整備質(zhì)量: | 14450,13700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230|B6.2NS6B260|YCS06245-60|YCS06270-60|WP7.300E61|DDi75E300-60|WP8.320E61|YCK05230-60|WP6H245E61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|濰柴動(dòng)力股份有限公司|東風(fēng)商用車有限公司|濰柴動(dòng)力股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6200|6200|6234|6234|7470|7500|7800|5132|6220 | 169|191|180|199|220|220|235|169|180 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站