程力威牌CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
多功能抑塵車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 5998×2120,2150,2210×2600,2700,2800(mm) |
底盤型號(hào): | CGC1041HDD33F | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 565,500(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CGC1041HDD33F | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 85 85 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站