程力威牌CLW5160GSSSZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,8560,8400,8360,7850,7810x2500x3200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8995,8930(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2385,1515/2385(mm) |
整備質(zhì)量: | 6875(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
1.罐體有效容積:9.37立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2200×1250)/4700;(4800×2200×1300)/4500;(4300×2300×1400)/3950;整車長(zhǎng)/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/1515/4700;8560/1475/4700;8400/1515/4500;8360/1475/4500;7850/1515/3950;7810/1475/3950。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、可選裝新款外觀,隨底盤選裝排氣管樣式,隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站