程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5182GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8410,8210x2500x3200(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 10865,10800(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2450(mm) |
整備質量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
專用功能說明: | |||
1.該車僅選用4500mm及4700mm軸距,罐體有效容積:11.34立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長的對應關系為(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。4、該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |