程力威牌CLW5180GSSC6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSC6型灑水車 | 外形尺寸: | 8200x2500x3200(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10270(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1400/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 7535(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
專用功能說明: | |||
1,該車僅選用4500mm,4700mm軸距,罐體有效容積10.78立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4500×2300×1480;軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):4500/2300,4700/2100。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。4,隨底盤選裝前圍和燈具、寬體保險杠、腳踏板。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |