程力威牌CLW5160GSSE5NG型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSE5NG型灑水車 | 外形尺寸: | 8500,8050x2500x3200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5NJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8090(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2120(mm) |
整備質(zhì)量: | 7715(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5NJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J190N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 140/191 |
YC6J210N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 155/211 |
YC6G230N-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7800 | 170/232 |
NQ200CN5 | 東風(fēng)南充汽車有限公司 | 4750 | 147/200 |
B6.7GE5 190 | 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 | 6700 | 140/191 |
B6.7GE5 210 | 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 | 6700 | 155/211 |
B6.7GE5 255 | 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 | 6700 | 184/251 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,該車僅選用4500mm和4950mm軸距底盤改裝。2,罐體有效容積為8.49立方米。3,整車長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8500/4950/4950×2000×1250;8050/4500/4500×2100×1320。4,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510.5,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.6,專用裝置:罐體,主要要用于園林綠化及灑水。7,該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站