程力威牌CLW5180GSSL5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSL5型灑水車 | 外形尺寸: | 8845,8645,8245,8045x2550x3250(mm) |
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10570,10505(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2700,1445/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
1.運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.02立方米.2.帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8845,8645/1445/2700/4700,4500/4800×2300×1460 3.選裝不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8245,8045/1445/2100/4700,4500/4600×2300×1500.4.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm.5. ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.6.專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水.7.隨底盤選裝駕駛室. |