程力威牌CLW5180GSSB5型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSB5型灑水車 | 外形尺寸: | 8150,8550x2500x3200(mm) |
底盤型號: | BJ1185VLPEN-FA | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,17/11(°) |
額定質量: | 11320,11255(Kg) | 前懸后懸: | 1350/2300,1350/2400(mm) |
整備質量: | 6550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1185VLPEN-FA | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4800,5250,5700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 125/170 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4460 | 136/185 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
YC6J200-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 147/200 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1,僅選用4500mm和4800mm軸距底盤改裝。2,罐體有效容積11.81立方米,整車長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/后懸/離去角(°)的對應關系為(mm):8150/4500/4700×2300×1600/2300/13;8150/4500/4800×2300×1550/2300/13;8550/4800/5200×2300×1450/2400/11。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。4,ABS系統(tǒng)生產廠家:生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。5,該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置。6,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。8,該車可選裝舊款普通灑水平臺外觀和舊款帶噴霧機組平臺外觀;當選裝帶噴霧機組時,軸距/罐體尺寸的對應關系為(mm):4500/4500×2300×1600,4800/4800×2300×1550。 |