程力威牌CLW5071GSST5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5071GSST5型灑水車 | 外形尺寸: | 6025,6135x1980x2390(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3865,3930(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1655,1180/1655(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100,3290(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度430mm;3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站