程力威牌CLW5164GSSE5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5164GSSE5型灑水車 | 外形尺寸: | 7650,7850,8200,8400,8600x2500x3100(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
額定質(zhì)量: | 9640,9270(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2450,1250/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 5965,6335(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110/150 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97/132 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 | 95/130 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1.罐體有效容積:9.73立方米,整車長度/前懸/軸距的對應關(guān)系為(mm):7650/1250/3950;7850/1450/3950;8200/1250/4500;8400/1450/4500;8400/1250/4700;8600/1450/4700;整備質(zhì)量(kg)/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關(guān)系為(mm):5965/3950/4300×2150×1550;6335/4500/4800×2150×1400;6335/4700/4800×2150×1400。2.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3. ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。6.隨底盤選裝駕駛室。7.該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置。 |