程力威牌CLW5180GSSS5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSS5型灑水車 | 外形尺寸: | 8340,8140x2550x3200(mm) |
底盤型號: | SX1180LA1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 10/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1180LA1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132/180 |
WP6.200E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 147/200 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180/245 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162/221 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
YC6J245-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 180/245 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
專用功能說明: | |||
1,僅選用4500mm和4700mm軸距底盤改裝。2,罐體有效容積10.81立方米,該車整車長/軸距/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8340/4700/5000×2300×1500;8140/4500/4800×2300×1500。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,ABS裝置生產(chǎn)型號及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V)。4,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。5.可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈,B、后部帶LED箭頭指示燈,C、后部帶弧形噴霧裝置。6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站