程力威牌CLW5251GSSE5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GSSE5型灑水車 | 外形尺寸: | 10100,10580x2500x2950,3850(mm) |
底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10,21/8(°) |
額定質(zhì)量: | 14225,12225(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3000,1450/3480(mm) |
整備質(zhì)量: | 10580,12580(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
專用功能說明: | |||
1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組。 2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸(長×寬×高)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系: a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:12.83立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2400×1550/12580 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):460。 4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。 6、 隨底盤選裝駕駛室。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078