程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車 | 外形尺寸: | 5995x2050x2380(mm) |
底盤型號: | CL1070FDJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,23/14,24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3865(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1495,1160/1535,1040/1655(mm) |
整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CL1070FDJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
HFC4DF1-2D2 | 江淮朝柴發(fā)動機(jī)有限公司 | 2544 | 86/117 |
專用功能說明: | |||
該車安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作;罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關(guān)系為(mm):3400/1600/1100;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車隨底盤擴(kuò)展駕駛室。 |