程力威牌CLW5111GSSZK型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5111GSSZK型灑水車 | 外形尺寸: | 6995x2300x2600(mm) |
底盤型號: | EQ1110TFVJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 23/24(°) |
額定質(zhì)量: | 7100,7165(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1345,2045(mm) |
整備質(zhì)量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110TFVJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4820/6675 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YC4S140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 103/141 |
專用功能說明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝導(dǎo)流罩.運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;2、罐體有效容積:7.45立方米;當(dāng)安裝橢圓罐時(shí):罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4300/1980/1300。 當(dāng)選裝方形罐時(shí):罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4300/1850/1300。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6995/4500/1345,6995/3800/2045。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與罐體副梁采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):330。4、ABS的型號: J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站