程力威牌CLW5070GSST5型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GSST5型灑水車 | 外形尺寸: | 6280,6170,5780,5670x2170x2550(mm) |
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 28/16,28/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3650(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1800,1070/1300,1180/1800,1180/1300(mm) |
整備質(zhì)量: | 3650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2940/4555 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積為3.83立方米。當選裝帶噴霧機組時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) mm為: 3000×1580×1180,當選裝帶灑水平臺和不帶灑水平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) mm為: 3400×1560×1060,前懸/后懸/整車長(mm)對應關系:1070/1800(1300)/6170(5670),1180/1800(1300)/6280(5780)。 2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |