程力威牌CLW5120GSSE5型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GSSE5型灑水車 | 外形尺寸: | 7270,7520x2300x2800(mm) |
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 32/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6695,6760(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2255(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4200,4700,5200,5300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4150/8340 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
1、選裝不帶灑水平臺;2、罐體有效容積:7.02立方米,帶灑水平臺時,整車尺寸(長×寬×高)(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270×2300×2800/3600×2100×1360/3950,7520×2300×2800/3900×2000×1320/4200;不帶灑水平臺時,整車尺寸(長×寬×高)(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270×2300×2800/3900×2000×1320/3950,7520×2300×2800/4200×1950×1260/4200;3、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度500(mm);4、可選裝橢圓罐體,尺寸不變;5、ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |