程力威牌CLW5040GSS5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040GSS5型灑水車 | 外形尺寸: | 5990,6140x1980x2300(mm) |
底盤型號: | EQ1042GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1825,1760(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1620,1220/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 2540(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1042GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3100,3300,3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96/131 |
YCD4F4S-115 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3200×1100×700;整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6140/1220,5990/1070。2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 |