程力威牌CLW5110GSSD5型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110GSSD5型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6920,6940x2130,2200x2500,2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1990,1150/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 4755(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7090 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站