程力威牌CLW5110GSST5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110GSST5型灑水車 | 外形尺寸: | 6920,7040,7240x2300,2480x2500(mm) |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7085,7150,6565,6500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1990,1250/1990,1450/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 4215,4800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4825/6670 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |