程力威牌CLW5162GSSB5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162GSSB5型灑水車 | 外形尺寸: | 9100,8350,8400,7650x2500x3100(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1166VJPEN-1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8890,8390(Kg) | 前懸后懸: | 1350/2500,1350/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 6710,7210(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1166VJPEN-1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5700,5400,5250,4800,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5510/10285 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4460 | 136/185 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1. 罐體有效容積為:9.33立方米.2.帶后操作平臺(tái)時(shí).整車長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100,8350/1350/2500/5250,4500/5200×2000×1300,4500×2100×1400.3. 選裝不帶后操作平臺(tái)時(shí), 整車長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) :8400,7650/1350/1800/5250,4500/5200×2000×1300, 4500×2100×1400.4.裝后操作平臺(tái)且選裝噴霧機(jī)組時(shí),整車長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) : 9100,8350/1350/2500/5250,4500/4800×2000×1300,4100×2150×1400.5.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500.6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.8.該車可選用9.00R20 16PR、10R22.5 16PR規(guī)格輪胎。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站