程力威牌CLW5162GSSD5型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5162GSSD5型灑水車 | 外形尺寸: | 8580,7830x2480x3200(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 18/10,18/11(°) |
額定質量: | 8660,8725(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2650,1430/2450(mm) |
整備質量: | 6945(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
1.罐體有效容積:9.09立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):4700(4500)/5000×2000×1350;3950/4300×2200×1430;整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對應關系為:8580/4700/2450/11;8580/4500/2650/10;7830/3950/2450/11。額的載質量(kg)與駕駛室準乘人數(shù)(人)的對應關系為:8660/3,8725/2。2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度490mm。3. ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4,隨底盤選裝駕駛室。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6,該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置。 |