程力威牌CLW5070GSSC5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GSSC5型灑水車 | 外形尺寸: | 6040x2020x2500(mm) |
底盤型號(hào): | CA1077P40K50L1BE5A84 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3870(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1590(mm) |
整備質(zhì)量: | 3295(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1077P40K50L1BE5A84 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70/96 |
WP2.1Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 70/96 |
4B2-110C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/111 |
CA4DC3-12E5-30 | 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
WP2.3NQ120E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 88/120 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 96/131 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2200 | 80/109 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度465mm;3,ABS廠家及型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司(型號(hào);VIE ABS-II);4,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站