程力威牌CLW5165GSSD5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5165GSSD5型灑水車 | 外形尺寸: | 8310,7760x2550x3030(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8605(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2560,1440/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作, 罐體有效容積:9.0立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關(guān)系為(mm):8310(7760)/4500(3950)/3800×2300×1420(3700×2300×1450);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部為裙板結(jié)構(gòu),離地高度(mm):400,故可豁免;ABS型號為:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,該車隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站