程力威牌CLW5180GSSE5NG型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSE5NG型灑水車 | 外形尺寸: | 8550,7680x2500x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1180GD5NJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11,18/10,18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2420,1430/2620,1430/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GD5NJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,4950,5200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J190N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 140/191 |
YC6J210N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 155/211 |
B6.7GE5 190 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 140/191 |
B6.7GE5 210 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6G230N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7800 | 170/232 |
YC6G260N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7800 | 191/260 |
YC6L280N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 206/281 |
B6.7GE5 255 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 184/251 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用4700mm,4500mm和3950mm軸距底盤。2、罐體有效容積10.5立方米.罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):5000×2200×1350/(4700,4500);4100×2200×1500/3950。3、整車長/軸距/后懸/離去角(°)的對應關系為(mm):8550/4700/2420/11;8550/4500/2620/10;7680/3950/2300/13.4、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):490;5、裝防抱死制動系統(tǒng),型號為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.6、專用裝置:罐體,主要要用于園林綠化及灑水.7、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置. |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078