程力威牌CLW5164GSST5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5164GSST5型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,8400,8200,7850,7650x2500x3200(mm) |
底盤型號: | EQ1168GFVJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9710,9430(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450,1450/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 5895,6175(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GFVJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
1,僅選用3950mm,4500mm和4700mm軸距底盤改裝。2,罐體有效容積9.9立方米,整車長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/4700/4800×2150×1420/1450;8400/4700/4800×2150×1420/1250; 8400/4500/4800×2150×1420/1450; 8200/4500/4800×2150×1420/1250; 7850/3950/4300×2300×1480/1450; 7650/3950/4300×2300×1480/1250。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000。5,該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置。6,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。8.隨底盤選裝駕駛室。9、可選裝舊款外觀。 |