程力威牌CLW5120GSSB5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GSSB5型灑水車 | 外形尺寸: | 7040x2300x3060,2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 26/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7050(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2055(mm) |
整備質(zhì)量: | 4750(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4200/7795 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、罐體有效容積:7.40立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 4200×2000×1300。當(dāng)選裝帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí),整車高度為3060mm;當(dāng)選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí),整車高度為2800mm。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站