程力威牌CLW5250GSSS5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GSSS5型灑水車 | 外形尺寸: | 9960x2550x3200(mm) |
底盤型號(hào): | SX1250MB4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
額定質(zhì)量: | 13470,13405(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2660(mm) |
整備質(zhì)量: | 11400(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1250MB4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180/245 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228/311 |
WP9H310E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228/311 |
WP10.336E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 247/336 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積14.07立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸 單位mm): 6500×2300×1500,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:2/13470,3/13405。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。3,可選裝ABS裝置生產(chǎn)型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ)。4,文字噴涂位置,車輛顏色可變化。5,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7,僅選用4375+1400mm軸距底盤改裝。8,該車可選裝A,兩個(gè)罐口及兩側(cè)扶手;B,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;C,后部帶LED箭頭指示燈;D,后部帶弧形噴霧裝置。隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站