程力威牌CLW5250GSSE5型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5250GSSE5型灑水車 | 外形尺寸: | 10300,10580x2500x2970,3850(mm) |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/9,22/8(°) |
額定質量: | 13955,11955(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3200,1450/3480(mm) |
整備質量: | 10850,12850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 7000/18000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
CA6DLD-26E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 194/264 |
專用功能說明: | |||
1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組。 2、2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸(長×寬×高)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整備質量對應關系: a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.65立方米,10300×2500×2970/1450/3200/6800×2200×1440/10850 b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.65立方米,10300×2500×2970/1450/3200/7400×2100×1380/10850 c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:12.54立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2350×1550/12850 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500。 4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。 6、 隨底盤選裝駕駛室。 |