程力威牌CLW5120GSSD5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GSSD5型灑水車 | 外形尺寸: | 7000x2300x2900(mm) |
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7300(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4480/8015 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YCD4P4S-160 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 118/161 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:7.66立方米,僅采用3800mm軸距底盤,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×2000×1340;2,側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。3,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。。4,文字噴圖位置,車輛顏色可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |