程力威牌CLW5160GSST5型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GSST5型灑水車 | 外形尺寸: | 8200x2500x3100(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1166GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質(zhì)量: | 9700,9765(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 6105(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1166GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4200,4500,4950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J190N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 140/191 |
YC6J210N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:10.18立方米,僅選用4500軸距,罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):4400/2200/1450。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg):9765,9700一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 該車隨底盤選裝駕駛室及鋼瓶布置位置(駕駛室后部及車架兩側(cè))。ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站