程力威牌CLW5160GSSE5型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSE5型灑水車 | 外形尺寸: | 8220,7670,7320,6770x2500x3000(mm) |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 18/11,18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8705(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2270,1250/2470,1450/1370,1250/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5950/9950 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:9.14立方米;2、當車輛后部帶灑水平臺和噴霧機時,整車長/前懸/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8220/1450/4500/2270/(4800×2060×1360)、8220/12 50/4500/2470/(4800×2060×1360)、7670/1450/3950/2270/(4200×2200×1450)、7670/1250/3950/2470/(4200×2200×1450);當車輛后部不帶灑水平臺時,整車長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):7320/1450/4500/1370/(4800×2060×1360)、7320/1250/4500/1570/(4800×2060×1360)、6770/1450/3950/1370/(4200×2200×1450)、6770/1250/3950/1570/(4200×2200×1450)。軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):400。4、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5、隨底盤選擇駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |