程力威牌CLW5040GQW6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040GQW6型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 5995,5915,5510x2100x2650(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12,27.7/11,27.7/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1600/2895 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(mm):3450,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1850×1200;吸污罐罐體有效容積:1.74立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1600×1200;水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):320;整車長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |