程力威牌CLW5110GQW5型清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110GQW5型清洗吸污車 | 外形尺寸: | 7150,7000,6850x2200x2900(mm) |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質量: | 4990,5055(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1950(mm) |
整備質量: | 6310(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4825/6670 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積5.81立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:900千克/每立方米;直段長4000mm,直徑1300mm.側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),后部防護離地高度:490mm.整車長/軸距對應關系為(mm):7150/3950;7000/3800;6850/3650.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載. |