程力威牌CLW5072GXWT5型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5072GXWT5型吸污車 | 外形尺寸: | 5995,6105,6175,6205x2000,2100x2470,2600(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3120(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625,1180/1625,1250/1625,1280/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.63立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、該車僅選用3300mm軸距,整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6995/1070,6105/1180,6175/1250,6205/1280。3、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 |